-8%




Подшипник GW 209 PPB4 (W209PPB4) AGRI-C
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Подшипник со сферическим наружным кольцом и цилиндрической посадочной поверхностью устанавливается на валы круглого сечения. Внутреннее кольцо может быть шире наружного либо иметь такую же ширину. Применяется в почвообрабатывающей и посевной техники CASE, John Deere и пр..
| Внутренний диаметр | 39 |
| Наружный диаметр | 85 |
| Высота | 30.175 |
| Тип защиты1 | защитная шайба+тройное резиновое уплотнение |
| Поверхность наружного кольца | сферическая |
| Система для смазки ЛЕВАЯ сторона | канавка под смазку |
| Форма отверстия | круглое |
| Ширина внутреннего кольца | 30.175 мм |
| Ширина наружного кольца | 30.175 мм |
| аналог | W209PPB4 |
| Вес | 0.621 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AGRI-C |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 0.621 кг |
| Габаритные размеры | |
| Внутренний диаметр | 39 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота | 30.175 |
| Наружный диаметр | 85 |
| Поверхность наружного кольца | сферическая |
| Система для смазки ЛЕВАЯ сторона | канавка под смазку |
| Тип защиты1 | защитная шайба+тройное резиновое уплотнение |
| Форма отверстия | круглое |
| Ширина внутреннего кольца | 30.175 мм |
| Ширина наружного кольца | 30.175 мм |
| аналог | W209PPB4 |
- Цена: 378,72 ₴

