-8%




Підшипник 208 KRR4 (208 KRR AH04) AGRI-C
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підшипник з циліндричним зовнішнім кільцем і циліндричної посадкової поверхнею встановлюється на вали круглого перетину. Застосовується в шківах для передачі крутного моменту, в натяжних зірочках ланцюга ґрунтообробної та посівної техніки CASE, John Deere, New Holland та ін ..
| Внутрішній діаметр | 38.892 |
| Зовнішній діаметр | 80 |
| Висота | 27.508 |
| Тип защиты1 | захисна шайба+гумове ущільнення |
| Поверхня зовнішнього кільця | плоска |
| Система для змащування ЛІВА сторона | не змащувані |
| Форма отвору | кругле |
| Ширина внутрішнього кільця | 27.508 мм |
| Ширина зовнішнього кільця | 21 мм |
| Аналог | 208 KRR AH04 |
| Вага | 0.46 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AGRI-C |
| Країна виробник | Китай |
| Внутрішній діаметр | 38.892 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.46 кг |
| Висота | 27.508 |
| Зовнішній діаметр | 80 |
| Поверхня зовнішнього кільця | плоска |
| Система для змащування ЛІВА сторона | не змащувані |
| Тип защиты1 | захисна шайба+гумове ущільнення |
| Форма отвору | кругле |
| Ширина внутрішнього кільця | 27.508 мм |
| Ширина зовнішнього кільця | 21 мм |
| Аналог | 208 KRR AH04 |
- Ціна: 189,23 ₴
